PREISE 2017 | NACHT | WOCHE |
14 Nächte
|
21 Nächte
|
Gültig vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 (Preis in €) | ||||
NEBENSAISON (von 01/01 bis 30/04 – von 01/10 bis 15/11 und 15/12 bis 31/12) | ||||
STUDIO SUPERIOR | 65 | 455 | 910 | 1365 |
WOHNUNG SUPERIOR | 80 | 560 | 1120 | 1680 |
– STUDIO (1/3 pers. ou 2+2 enfants*) | 60 | 420 | 700 | 840 |
– WOHNUNG (2/5 pers.) | 75 | 525 | 840 | 1050 |
– ZIMMER (1/2 pers.) | 55 | 385 | 630 | 735 |
SAISON (von 01/05 bis 10/07 und 27/08 bis 30/09) | ||||
STUDIO SUPERIOR | 75 | 525 | 1050 | 1575 |
WOHNUNG SUPERIOR | 90 | 630 | 1260 | 1890 |
– STUDIO (1/3 pers. ou 2+2 enfants*) | 70 | 490 | 840 | 1050 |
– WOHNUNG (2/5 pers.) | 85 | 595 | 1050 | 1365 |
– ZIMMER (1/2 pers.) | 65 | 455 | 770 | 945 |
HOCHSAISON (von 11/07 bis 26/08) | ||||
STUDIO SUPERIOR | 95 | 665 | 1330 | 1995 |
WOHNUNG SUPERIOR | 110 | 770 | 1540 | 2310 |
– STUDIO (1/3 pers. ou 2+2 enfants*) | 90 | 630 | 1120 | 1575 |
– WOHNUNG (2/5 pers.) | 105 | 735 | 1330 | 1785 |
– ZIMMER (1/2 pers.) | 80 | 560 | 1050 | 1470 |
- Kurtaxe: 0.50 € pro Person und Tag
- Express-Frühstück: 5 €
- Das traditionelle Frühstück: 8 €
- Buchung Garage in dem Tag: 6 € Nebensaison , € 7 Hochsaison.