TARIFAS 2017 | NOCHE | SEMANA |
14 NOCHES
|
21 NOCHES
|
VÁLIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (precio en €) | ||||
TEMPORADA BAJA (Del 01/01 al 30/04 – 01/10 a 15/11 de 15/12 y 31/12 a) | ||||
ESTUDIO SUPERIOR | 65 | 455 | 910 | 1365 |
APARTAMENTO SUPERIOR | 80 | 560 | 1120 | 1680 |
– ESTUDIO (1/3 pers. o 2+2 niños*) | 60 | 420 | 700 | 840 |
– APARTAMENTO (2/5 pers.) | 75 | 525 | 840 | 1050 |
– CAMARA (1/2 pers.) | 55 | 385 | 630 | 735 |
TEMPORADA (De 01.05 a 10.07 y 27/08 al 30/09) | ||||
ESTUDIO SUPERIOR | 75 | 525 | 1050 | 1575 |
APARTAMENTO SUPERIOR | 90 | 630 | 1260 | 1890 |
– ESTUDIO(1/3 pers. o 2+2 niños*) | 70 | 490 | 840 | 1050 |
– APARTAMENTO (2/5 pers.) | 85 | 595 | 1050 | 1365 |
– CAMARA (1/2 pers.) | 65 | 455 | 770 | 945 |
TEMPORADA ALTA (Del 11/07 al 26/08) | ||||
ESTUDIO SUPERIOR | 95 | 665 | 1330 | 1995 |
APARTAMENTO SUPERIOR | 110 | 770 | 1540 | 2310 |
– ESTUDIO(1/3 pers. o 2+2 niños*) | 90 | 630 | 1120 | 1575 |
– APARTAMENTO (2/5 pers.) | 105 | 735 | 1330 | 1785 |
– CAMARA (1/2 pers.) | 80 | 560 | 1050 | 1470 |
- Tasa de estancia: 0,50 € por persona y día
- Desayuno express: 5 €
- Tradicional desayuno: 8 €
- Garaje reserva en el día: 6 € temporada baja, 7 € temporada alta.