PREZZI 2017 | NOTTE | SETTIMANA |
14 NOTTI
|
21 NOTTI
|
VALIDA DAL 1 gennaio al 31 dicembre 2017 (prezzo in €) | ||||
BASSA STAGIONE (dal 01/01 al 30/04 – dal 01/10 al 15/11 e 15/12 al 31/12) | ||||
STUDIO SUPERIORE | 65 | 455 | 910 | 1365 |
APPARTAMENTO SUPERIORE | 80 | 560 | 1120 | 1680 |
STUDIO (1/3 pers. ou 2+2 enfants*) | 60 | 420 | 700 | 840 |
APPARTAMENTO (2/5 pers.) | 75 | 525 | 840 | 1050 |
CAMERA (1/2 pers.) | 55 | 385 | 630 | 735 |
STAGIONE (dal 01/05 al 10/07 e 27/08 al 30/09) | ||||
STUDIO SUPERIORE | 75 | 525 | 1050 | 1575 |
DEUX-PIECES SUPERIORE | 90 | 630 | 1260 | 1890 |
STUDIO (1/3 pers. ou 2+2 enfants*) | 70 | 490 | 840 | 1050 |
APPARTAMENTO (2/5 pers.) | 85 | 595 | 1050 | 1365 |
CAMERA (1/2 pers.) | 65 | 455 | 770 | 945 |
ALTA STAGIONE (dal 11/07 al 26/08) | ||||
STUDIO SUPERIORE | 95 | 665 | 1330 | 1995 |
APPARTAMENTO SUPERIORE | 110 | 770 | 1540 | 2310 |
STUDIO (1/3 pers. ou 2+2 enfants*) | 90 | 630 | 1120 | 1575 |
APPARTAMENTO (2/5 pers.) | 105 | 735 | 1330 | 1785 |
CAMERA (1/2 pers.) | 80 | 560 | 1050 | 1470 |
- Tassa di soggiorno: 0,50 € per persona al giorno
- Prima colazione espresso: 5 €
- Prima colazione tradizionale: 8 €
- Prenotazione Garage nel corso della giornata: 6 € bassa stagione, € 7 alta stagione.